Ho Chi Minh City Department of Transportation
Ho Chi Minh City Management Centre of Public Transport (MCPT)

Saturday, September 10, 2016

Điều chỉnh thời gian hoạt động trên tuyến xe buýt số 62

Từ ngày 10/9/2016, thời gian hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 62: Bến xe Quận 8 – Thới An được điều chỉnh, chuyến đầu tiên xuất bến tại Bến xe Quận 8 vào lúc 5 giờ 15 (sớm hơn 30 phút so với hiện nay).

 Các thông số hoạt động trên tuyến:

 - Tại Bến xe Quận 8:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 15 phút (hiện nay là 5 giờ 45 phút).

  + Chuyến cuối cùng xuất bến: 18 giờ 45 phút.

- Tại Thới An:

  + Chuyến đầu tiên xuất bến: 05 giờ 15 phút.

  + Chuyến cuối cùng xuất bến: 18 giờ 45 phút.

- Thời gian giãn cách: 14 – 20 phút/chuyến.

- Số chuyến: 104 chuyến/ngày.

Biểu đồ chạy xe

Chuyến BẾN XE QUẬN 8 THỚI AN
Đi
BX Quận 8
Đến
Thới An
Đi
Thới An
Đến
BX Quận 8
1 5:15 6:30 5:15 6:30
2 5:33 6:48 5:33 6:48
3 5:47 7:07 5:47 7:07
4 6:01 7:21 6:01 7:21
5 6:15 7:35 6:15 7:35
6 6:29 7:49 6:29 7:49
7 6:43 8:03 6:43 8:03
8 6:57 8:17 6:57 8:17
9 7:11 8:31 7:11 8:31
10 7:25 8:45 7:25 8:45
11 7:39 8:59 7:39 8:59
12 7:53 9:13 7:53 9:13
13 8:07 9:27 8:07 9:27
14 8:21 9:41 8:21 9:41
15 8:39 9:59 8:39 9:59
16 8:57 10:17 8:57 10:17
17 9:15 10:35 9:15 10:35
18 9:33 10:53 9:33 10:53
19 9:51 11:11 9:51 11:11
20 10:09 11:29 10:09 11:29
21 10:27 11:47 10:27 11:47
22 10:45 12:05 10:45 12:05
23 10:59 12:19 10:59 12:19
24 11:13 12:33 11:13 12:33
25 11:27 12:47 11:27 12:47
26 11:41 13:01 11:41 13:01
27 11:55 13:15 11:55 13:15
28 12:09 13:29 12:09 13:29
29 12:27 13:47 12:27 13:47
30 12:45 14:00 12:45 14:00
31 13:03 14:18 13:03 14:18
32 13:21 14:36 13:21 14:36
33 13:39 14:54 13:39 14:54
34 13:57 15:12 13:57 15:12
35 14:15 15:30 14:15 15:30
36 14:33 15:48 14:33 15:48
37 14:51 16:06 14:51 16:06
38 15:05 16:25 15:05 16:25
39 15:19 16:39 15:19 16:39
40 15:33 16:53 15:33 16:53
41 15:47 17:07 15:47 17:07
42 16:01 17:21 16:01 17:21
43 16:15 17:35 16:15 17:35
44 16:29 17:49 16:29 17:49
45 16:43 18:03 16:43 18:03
46 16:57 18:17 16:57 18:17
47 17:11 18:31 17:11 18:31
48 17:29 18:49 17:29 18:49
49 17:47 19:07 17:47 19:07
50 18:05 19:25 18:05 19:25
51 18:25 19:45 18:25 19:45
52 18:45 20:05 18:45 20:05

 Lộ trình và các thông số hoạt động khác không thay đổi.

Print
Comments 0
Rate this article:
3.3

Categories: Tin van tai hanh khach cong congNumber of views: 14151

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Route by Number

 View

Bus Arrival Time

 View

Way by Bus

From
To
 Find
«September 2024»
MonTueWedThuFriSatSun
26
4427

Tuyến 150 điều chỉnh đầu bến Ngã ba Tân Vạn mới

Tuyến xe buýt 150 có lộ trình thay đổi đầu bến Ngã ba Tân Vạn (mới)

Read more
272829
4428

Ấm áp “Bữa cơm công đoàn”

Trưa thứ tư 28/8/2024, “Bữa cơm Công đoàn” đã đồng loạt diễn ra tại một số địa chỉ trực thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng - Sở Giao thông Vận tải TPHCM.

Read more
30311
23456
4429

Tân sinh viên cần lưu ý những gì khi đi xe buýt

Tra cứu thông tin xe buýt bằng ứng dụng Go!Bus, Website: buyttphcm.com.vn; Chuẩn bị thẻ sinh viên để hưởng ưu đãi về giá vé, nhấn nút báo dừng sớm để tài xế dừng xe đúng trạm.

Read more
78
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Archive

Page Views